主機機體
采用復盛率風冷往復式主機機體;大機體、低轉速設計,帶來的是更可靠的運行和更長的使用壽命。
空氣過濾器
采用特殊紙質及合理的幾何折疊,使用壽命長。
對空氣中塵埃過濾精度佳,保證進入壓縮室的空氣質量,顯著延長主機壽命。
電機
采用優良電動機,防護等級IP54,絕緣等級F級,脂潤滑,率。也可根據用戶的特殊要求另行設計。
機體減震裝置
有效的減小機體在運轉時的振動,避免了低頻噪音通過固體共振產生的傳播。和內附吸音棉的全封閉隔音罩共同起到消音的效果。
微油型靜音系列活塞空壓機機型參數表:
型號 | AS-20 | AS-30 | AS-55 | AS-75 | AS-100 | ||
排氣量 | m3/min | 0.17 | 0.3 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | |
排氣壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
機體型號 | — | TA-65 | VA-80 | TA-80 | VA-100 | TA-100 | |
電動機 | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
缸徑 × 缸數 | mm × pcs. | Φ65×3 | Φ80×2 | Φ80×3 | Φ100×2 | Φ100×3 | |
轉數 | rpm. | 635 | 770 | 875 | 950 | 900 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 850 | 960 | 960 |
寬 | mm | 650 | 650 | 650 | 830 | 830 | |
高 | mm | 1240 | 1240 | 1065 | 1165 | 1165 | |
重量 | kg | 160 | 190 | 265 | 310 | 395 |
上一條:沒有了