主機機體
采用復盛率風冷往復式主機機體;大機體、低轉速設計,帶來的是更可靠的運行和更長的使用壽命。
空氣過濾器
采用特殊紙質及合理的幾何折疊,使用壽命長。
對空氣中塵埃過濾精度佳,保證進入壓縮室的空氣質量,顯著延長主機壽命。
電機
采用優良電動機,防護等級IP54,絕緣等級F級,脂潤滑,率。也可根據用戶的特殊要求另行設計。
機體減震裝置
有效的減小機體在運轉時的振動,避免了低頻噪音通過固體共振產生的傳播。和內附吸音棉的全封閉隔音罩共同起到消音的效果。
無油型靜音系列活塞空壓機機型參數表:
型號 | VWS-30 | VWS-50 | VWS-75 | TWS-100 | TWS-150 | TWS-75H | TWS-100H | TWS-150H | ||
排氣量 | m3/min | 0.22 | 0.42 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 0.65 | 0.83 | 1.1 | |
排氣壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
電動機 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
缸徑 × 缸數 | mm × pcs. | Φ100×2 | Φ100×2 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ115×2 Φ95×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
|
轉數 | rpm. | 400 | 700 | 740 | 580 | 660 | 740 | 800 | 560 | |
接口尺寸 | " | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
寬 | mm | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
重量 | kg | 305 | 315 | 460 | 500 | 650 | 460 | 500 |
650 |
下一條:沒有了