專為低壓應用開發的主機
直接輸出合適壓力的低壓壓縮空氣,比較小的能耗獲得排氣量
轉子間隙及主機外殼均經過精密設計,不僅僅改變了排氣源口,主機的所有設計均滿足了大流量、低壓力的要求,比如加大的軸承座。
引入部分軸向進氣設計,使螺桿參與壓縮的有效長度充分得到運用,同時減少主機的運行噪音,有效減少徑向不平衡力,延長主機以及軸承壽命。
獨立油泵設計
保證空壓系統運行油壓。間歇式運行,自動感應油壓需求而啟動,避免不必要的能源浪費。
油泵同樣使用IE3電機。集成的整體設計安全、的空濾系統
空氣中的大顆粒塵埃會隨著旋風氣流掉入位于空濾殼前端的橡皮槽,不會吸附在濾芯表面造成堵塞。長壽命濾芯,過濾面積大,吸氣阻力小,確保吸入空氣純凈無雜質。獨立的空濾進風風道,直接吸入外部較冷空氣,使吸氣密度更高,提升整機效率。
機型 | SL30A-3 | SL5-3 | SL7-3 I | SL7-3 II | SL110A-3 | SL160A-3 | ||
排氣量 | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排氣壓力 | MPa | 0.3 | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
主電機功率 | kW | 30 | 55 | 75 | 75 | 110 | 160 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
啟動方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
寬 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3500 | 4000 | 4100 | 5000 | 6500 |
機型 | SL37A-4 | SL7-4 | SL90A-4 I | SL90A-4 II | SL132A-4 | SL200A-4 | ||
排氣量 | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排氣壓力 | MPa | 0.4 | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
主電機功率 | kW | 37 | 75 | 90 | 90 | 132 | 200 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
啟動方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
寬 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3650 | 4100 | 4200 | 5150 |
6550 |